»ó½Â ±âº¸ Á¤º¸


 
| µµ °è¿­ :µµ,¼±,Åð |
À̹ÌÁö À̸§
¼ö·ÃȰ·Â ±â¼ú¼ö·Ãµµ Ç¥Áس»±¸µµ Ç¥Áذ­µµ Ç¥Áذø°Ý·Â Âø¿ë°©ÀÚ
»ó½Â±âº¸
È¥¼¼ÆÄõµµ 43680 84~88
8130 7 10129 2°©ÀÚ25°ø·Â
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý18, Àº18, ¹é±Ý23, ö150, ±¸¸®39, ȸÁß¼®27
¼ö¶ó¸¶µµ 49920 88~92 8130 9 11004 2°©ÀÚ50°ø·Â
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý18, Àº18, ¹é±Ý23, ö300, ¾Æ¿¬45, ȸÁß¼®35
ºñ·æµµ 56160 92~96 7785 11 12021 2°©ÀÚ75°ø·Â
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý27, Àº27, ¹é±Ý37, ö600, ÁÖ¼®33, ±¸¸®35
´ÜÈ«´ëÇùµµ 62400 96~100 7785 13 13223 3°©ÀÚ
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý38, Àº40, ¹é±Ý50, ö900, ¾Æ¿¬55, ±¸¸®50
õ¿îµµ 63030
(200ȸ)
100~104 8130 15 15016 3°©ÀÚ50°ø·Â
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý40, Àº45, ¹é±Ý55, ö1000, ¾Æ¿¬60, ±¸¸®55
ÆÈ±¥µµ 64130
(200ȸ)
104~108 8130 17 17218 4°©ÀÚ·Â
ÇÊ¿äÀÚ¿ø ±Ý45, Àº50, ¹é±Ý60, ö1100, ¾Æ¿¬65, ±¸¸®60